在学生数*

令和5年5月1日現在(単位:人)

学群・学部

所 属 小計
看護学群 看護学類 27

381

408
事業構想学群 事業プランニング学類 86 127 213
地域創生学類 99 98 197
価値創造デザイン学類 107 161 268
学群一括募集(学類選択前) 78 116 194
小計 370 502 872
食産業学群 食資源開発学類 60 78 138
生物生産学類 34 41 75
フードマネジメント学類 40 176 216
学群一括募集(学類選択前) 38 80 118
小計 172 375 547
学群 計  569 1,258 1,827
所 属 小計
食産業学部 フードビジネス学科 0 1 1
学部 計  0 1 1

大学院

所 属 小計
看護学研究科 看護学専攻博士前期課程 1 10 11
看護学専攻博士後期課程 1 5 6
小計 2 15 17
事業構想学研究科 事業構想学専攻博士前期課程 10 3 13
事業構想学専攻博士後期課程 6 3 9
小計 16 6 22
食産業学研究科 食産業学専攻博士前期課程 12 24 36
食産業学専攻博士後期課程 5 0 5
小計 17 24 41
大学院 計 35 45 80

在籍者集計【合計】

 

学群・学部 合計

569

1,259 1,828

大学院合計

35

45

80

全学 合計

604

1,304

1,908

TOP