東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻博士課程前期2年
2005年度
本江正茂
開講は2005年4月13日(水)です。 この講義に関するお知らせ一覧
本江正茂 (MOTOE, Masashige)
email. <motoe@myu.ac.jp>
宮城大学事業構想学部デザイン情報学科 本部棟427研究室。内線8367。
電話 022 377 8367
http://www.myu.ac.jp/‾motoe/
各回のハンドアウト(PDF)にリンクしています。
| 2005年4月13日(水) | 1 | はじめに:空間と情報とデザインと |
| 2005年4月20日(水) | 2 | データの表象:ディファレンス・エンジン、メーター、プリンタ、モニタ、バッチとインタラクティブ、VR、コンピュータの歴史 |
| 2005年4月27日(水) | 3 | 空間の表象:イコン、透視図法、バロック、アクソノメトリック、地図、GIS |
| 2005年5月4日(水) | 休日のため休講 | |
| 2005年5月11日(水) | 4 | 身体と空間(1):視覚、ダイアログインザダーク、ドッベル・ヴィジョン、生態光学、錯視 |
| 2005年5月18日(水) | 5 | 身体と空間(2): 環境世界,アフォーダンス、ヒューマンスケール、なわばり感覚 |
| 2005年5月25日(水) | 6 | アフォーダンス |
| 2005年6月1日(水) | 7 | 情報と場所:情報の反意語、リアルとバーチャル、可能世界、之があれを滅ぼすであろう、空間と場所 |
| 2005年6月8日(水) | 8 | 情報と都市:時間と空間、リモート/ローカル、同期/非同期、監視社会 |
| 2005年6月15日(水) | 9 | 速度とスケール:Powers of Ten、時間旅行、鉄道旅行の歴史、照明、自動車、電話とテレビ、インターネット |
| 2005年6月22日(水) | 創立記念日のため休講 | |
| 2005年6月29日(水) | 都合により休講 | |
| 2005年7月6日(水) | 10 | コンピュータと建築:建物と建築、世界を秩序立てる、たてなくても建築家、コンピュータのアーキテクチャ |
| 2005年7月13日(水) | 11 | 情報化社会論:ポスト近代社会、ハイパー産業社会、ドレイファス |
| 2005年7月20日(水) | 12 | 情報技術と没場所性(その1):没場所性,マクドナルド化する社会,郊外ロードサイド,渋谷,ハイデガー,ヴィリリオ,ハバーマス |
| 2005年7月27日(水) | 13 | 情報技術と没場所性(その2) |
| 2005年8月3日(水) | 14 | 環境情報デザイン:奥の細道,アルド・ロッシ,みまもりホットライン,グリーンマップ,時空間ポエマー |
[2005.3.17]
期末レポートを評価の主材料とする。
すぐれたレポート等はWWWで公開することがある。
教科書は特に指定しない。
授業では、原則として毎回ハンドアウトを配布する。ハンドアウトは各回授業終了後に本ページに置くので、欠席した場合などはダウンロードすること。研究室に取りに来ても予備はない。