施設・設備
センターの施設等の構成
- 図書館
施設・設備等
図書館
1)大和キャンパス図書館
区分 | 席数 | 機能・内容 | |
---|---|---|---|
受付カウンター | - | 貸出・返却・コピー(複写)サービス・レファレンスサービス・学外への文献複写依頼受付 等 | |
OPAC検索用端末 | 2 | 蔵書検索 | |
CD-ROM/データベース用端末 | 2 | データベース、CD-ROM検索用 | |
開架書架 | - | 図書76,000冊程度収納可能 | |
閉架書架 | - | 図書109,000冊程度収納可能 | |
閲覧席 | 68 | 照明付き個席66席、大型本等閲覧席2席 | |
ブラウジング席 | 18 | 雑誌・新聞閲覧用ソファ | |
テラス席 | - | ベンチ、カウンターテーブル設置 | |
メディアテーク | 34 | 視聴覚資料資料(DVD・CD等)の視聴用ブース(個席4、グループ視聴席15)、閲覧席34席、カウンターテーブル1台、ホワイトボード2台、大型モニター設置 | |
イベントスペース | 18 | 閲覧席(固定)18席を含む最大60席のイベントスペース | 大和キャンパス図書館 |
ディスカッションルーム(大) | 12 | 図書館資料を用いた研究・討議、グループ単位での映像資料の視聴 | |
ディスカッションルーム(小) | 12 | 図書館資料を用いた研究・討議、グループ単位での映像資料の視聴 | |
コピー機 | - | 文献複写用 1台 | |
ロッカー室 | - | ロッカー112個 |
2)太白キャンパス図書
区分 | 席数 | 機能・内容 | |
---|---|---|---|
受付カウンター | - | 貸出、返却、情報検索、複写等 | |
OPAC検索用端末 | 2 | 蔵書検索 | |
CD-ROM/データベース用端末 | 1 | データベース、CD-ROM検索用 | |
開架書架 | - | 図書50,000冊程度収納可能 | |
閉架書架 | - | 39,000冊程度収納可能 | |
閲覧席 | 92 | 一部照明付き個席 | 太白キャンパス図書館 |
AVコーナー | 12 | 個席、VTR、CD、DVD(うち2人用机2台) | |
グループ閲覧室1 | 16 | 図書館資料を用いた研究・討議、グループ単位での映像資料の視聴 | |
グループ閲覧室2 | 16 | 図書館資料を用いた研究・討議、グループ単位での映像資料の視聴 | |
コピー機 | - | 文献複写用 1台 | |
ロッカー室 | - | ロッカー48個(大18個、小30個) |
図書館の蔵書数等
資料種別 | 大和キャンパス | 太白キャンパス | 計 |
---|---|---|---|
図書 (2022.3月末総数) | 130,614冊 | 70,982冊 | 201,596冊 |
視聴覚資料 (2022.3月末総数) | 5,313点 | 2,332点 | 7,645点 |