入試統計*
出願者数・合格者数(令和8年度入学)
合格者最高点・最低点・平均点(令和8年度入学)
入学者の選抜は、大学入学共通テスト、個別学力検査の成績を基本として、調査書等の内容を総合的に判定して行います。大学入学共通テストや個別学力検査の得点のみで選抜を行うものではありません。
看護学群
| 募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 48 | 50 | 大学入学共通テスト | 1050 | 704 | 529 | 594.2 | |
| 個別学力検査 | 300 | 197 | 114 | 159.6 | ||||
| 後期日程 | 10 | 10 | 大学入学共通テスト | 525 | 322 | 252 | 278.6 | |
| 個別学力検査 | 300 | 190 | 147 | 163.2 | ||||
事業構想学群
| 募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 100 | 117 | 大学入学共通テスト | 1050 | 766 | 551 | 633.6 | |
| 個別学力検査 | 300 | 195 | 72 | 142.3 | ||||
| 後期日程 | 20 | 20 | 大学入学共通テスト | 525 | 391 | 313 | 351.5 | |
| 個別学力検査 | 300 | 187 | 104 | 140.5 | ||||
食産業学群
| 募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 62 | 74 | 大学入学共通テスト | 1050 | 694 | 507 | 569.7 | ||
| 個別学力検査 | 300 | 213 | 113 | 156.8 | |||||
| 後期日程 | 12 | 13 | 大学入学共通テスト | 525 | 390 | 300 | 319.2 | ||
| 個別学力検査 | 300 | 180 | 119 | 151.8 | |||||

