入試統計*
出願者数・合格者数(令和4年度入学)
看護学群
単位:人・倍
選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 8 | 63 | 63 | 12 | 5.3 | 12 |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - |
社会人 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 1 |
外国人留学生 | 5 | 0 | - | - | - | - |
学校推薦型選抜 | 24 | 75 | 75 | 26 | 2.9 | 26 |
一般選抜(前期) | 48 | 109 | 80 | 53 | 1.5 | 53 |
一般選抜(後期) | 10 | 135 | 32 | 11 | 2.9 | 10 |
計 | 95 | 385 | 253 | 103 | 2.5 | 102 |
事業構想学群
単位:人・倍
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | 事業プランニング 学類 | 8 | 27 | 27 | 11 | 2.5 | 10 |
地域創生学類 | 8 | 31 | 31 | 11 | 2.8 | 11 | |
価値創造 デザイン学類 | 8 | 33 | 33 | 15 | 2.2 | 15 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 事業プランニング 学類 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - |
地域創生学類 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | |
価値創造 デザイン学類 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |
学校推薦 型選抜 | 40 | 93 | 93 | 46 | 2.0 | 46 | |
一般選抜 (前期) | 100 | 300 | 245 | 115 | 2.1 | 110 | |
一般選抜 (後期) | 20 | 306 | 108 | 28 | 3.9 | 17 | |
計 | 200 | 793 | 540 | 228 | 2.4 | 210 |
食産業学群
単位:人・倍
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | 生物生産学類 | 8 | 21 | 21 | 13 | 1.6 | 13 |
フード マネジメント学類 | 8 | 24 | 24 | 13 | 1.8 | 13 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 生物生産学類 | 3 | 0 | - | - | - | - |
フード マネジメント学類 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |
学校推薦 型選抜 | 28 | 43 | 43 | 31 | 1.4 | 31 | |
一般選抜 (前期) | 62 | 220 | 183 | 75 | 2.4 | 70 | |
一般選抜 (後期) | 12 | 293 | 84 | 15 | 5.6 | 10 | |
計 | 125 | 602 | 356 | 148 | 2.4 | 138 |
合格者最高点・最低点・平均点(令和4年度入学)
入学者の選抜は,大学入学共通テスト,個別学力検査の成績を基本として,調査書等の内容を総合的に判定して行います。大学入学共通テストや個別学力検査の得点のみで選抜を行うものではありません。
看護学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 48 | 53 | 大学入学共通テスト | 950 | 642 | 407 | 504.9 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 150 | 126 | 63 | 95.0 | |||
論説 | 150 | 120 | 44 | 91.2 | ||||
後期日程 | 10 | 11 | 大学入学共通テスト | 475 | 295 | 230 | 275.5 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 150 | 101 | 62 | 83.2 | |||
論説 | 150 | 92 | 15 | 54.7 |
事業構想学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 100 | 115 | 大学入学共通テスト | 950 | 658 | 495 | 561.0 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 86 | 46 | 65.9 | |||
論説 | 100 | 84 | 27 | 55.7 | ||||
数学 | 100 | 100 | 25 | 66.4 | ||||
後期日程 | 20 | 28 | 大学入学共通テスト | 475 | 364 | 254 | 296.8 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 70 | 27 | 52.9 | |||
論説 | 100 | 71 | 21 | 40.6 | ||||
数学 | 100 | 94 | 43 | 63.6 |
食産業学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 62 | 75 | 大学入学共通テスト | 950 | 658 | 450 | 510.3 | ||
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 85 | 40 | 62.8 | ||||
数学 | 100 | 96 | 20 | 65.8 | |||||
理科 | 100 | 88 | 23 | 58.4 | |||||
後期日程 | 12 | 15 | 大学入学共通テスト | 475 | 316 | 245 | 274.1 | ||
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 76 | 41 | 54.9 | ||||
数学 | 100 | 79 | 42 | 60.7 | |||||
理科 | 100 | 78 | 22 | 46.7 |