入試統計*
出願者数・合格者数(令和2年度)
※AO入試については,受験者数欄には出願者数を,合格者数欄には第二次選考合格者数を,実質競争倍率欄には出願者数を第二次選考合格者数で除した数値を記載しています。
看護学群
選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AO | 8 | 67 | 67 | 9 | 7.4 | 9 |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - |
社会人 | 若干名 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | 1 |
外国人留学生 | 5 | 0 | - | - | - | - |
推薦 | 24 | 63 | 60 | 30 | 2.0 | 30 |
一般選抜(前期) | 48 | 146 | 116 | 56 | 2.1 | 54 |
一般選抜(後期) | 10 | 138 | 41 | 10 | 4.1 | 9 |
計 | 95 | 419 | 288 | 106 | 2.7 | 103 |
事業構想学群
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 事業プランニング 学類 | 8 | 36 | 36 | 8 | 4.5 | 8 |
地域創生学類 | 8 | 26 | 26 | 8 | 3.3 | 8 | |
価値創造 デザイン学類 | 8 | 24 | 24 | 9 | 2.7 | 9 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | - | - | |
外国人 留学生 | 事業プランニング 学類 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 1 |
地域創生学類 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 0 | |
価値創造 デザイン学類 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | |
推薦 | 40 | 92 | 77 | 44 | 1.8 | 44 | |
一般選抜 (前期) | 100 | 332 | 278 | 127 | 2.2 | 124 | |
一般選抜 (後期) | 20 | 246 | 84 | 25 | 3.4 | 17 | |
計 | 200 | 772 | 541 | 226 | 2.4 | 212 |
食産業学群
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 食資源開発学類 | 8 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 10 |
フード マネジメント学類 | 8 | 26 | 26 | 10 | 2.6 | 10 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |
外国人 留学生 | 食資源開発学類 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 |
フード マネジメント学類 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | |
推薦 | 28 | 25 | 22 | 11 | 2.0 | 11 | |
一般選抜 (前期) | 62 | 164 | 141 | 96 | 1.5 | 84 | |
一般選抜 (後期) | 12 | 269 | 66 | 21 | 3.1 | 12 | |
計 | 125 | 500 | 271 | 153 | 1.8 | 131 |
合格者最高点・最低点・平均点(令和2年度入学)
入学者の選抜は,大学入試センター試験,個別学力検査の成績を基本として,調査書等の内容を総合的に判定して行います。大学入試センター試験や個別学力検査の得点のみで選抜を行うものではありません。
看護学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 48 | 56 | 大学入試センター試験 | 950 | 731 | 522 | 593.6 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 150 | 117 | 60 | 87.7 | |||
論説 | 150 | 110 | 54 | 81.1 | ||||
後期日程 | 10 | 10 | 大学入試センター試験 | 475 | 344 | 263 | 302.0 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 150 | 98 | 59 | 84.8 | |||
論説 | 150 | 114 | 45 | 88.4 |
事業構想学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 100 | 127 | 大学入試センター試験 | 950 | 690 | 545 | 602.8 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 81 | 36 | 56.8 | |||
論説 | 100 | 74 | 27 | 48.5 | ||||
数学 | 100 | 85 | 25 | 53.1 | ||||
後期日程 | 20 | 25 | 大学入試センター試験 | 475 | 371 | 289 | 332.2 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 87 | 39 | 60.6 | |||
論説 | 100 | 77 | 31 | 50.8 | ||||
数学 | 100 | 95 | 38 | 60.4 |
食産業学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 62 | 96 | 大学入試センター試験 | 950 | 675 | 490 | 550.2 | ||
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 79 | 28 | 51.1 | ||||
【A区分】 | 数学 | 100 | 88 | 23 | 56.1 | ||||
理科 | 50 | 41 | 13 | 27.4 | |||||
【B区分】 | 数学 | 50 | 45 | 15 | 31.1 | ||||
理科 | 100 | 81 | 34 | 60.5 | |||||
後期日程 | 12 | 21 | 大学入試センター試験 | 475 | 343 | 255 | 293.0 | ||
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 74 | 40 | 56.2 | ||||
【A区分】 | 数学 | 100 | 92 | 27 | 68.6 | ||||
理科 | 50 | 36 | 27 | 32.6 | |||||
【B区分】 | 数学 | 50 | 47 | 10 | 27.4 | ||||
理科 | 100 | 73 | 50 | 61.3 |