入試統計*
出願者数・合格者数(令和6年度入学)
看護学群
単位:人・倍
選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 8 | 62 | 62 | 9 | 6.9 | 9 |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - |
社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | - |
外国人留学生 | 5 | 0 | - | - | - | - |
学校推薦型選抜 | 24 | 90 | 87 | 28 | 3.1 | 28 |
一般選抜(前期) | 48 | 129 | 100 | 51 | 2.0 | 51 |
一般選抜(後期) | 10 | 140 | 50 | 10 | 5.0 | 8 |
計 | 95 | 422 | 300 | 98 | 3.1 | 96 |
事業構想学群
単位:人・倍
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | 事業プランニング 学類 | 8 | 31 | 30 | 10 | 3.0 | 10 |
地域創生学類 | 8 | 29 | 29 | 11 | 2.6 | 11 | |
価値創造 デザイン学類 | 8 | 30 | 30 | 10 | 3.0 | 10 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 事業プランニング 学類 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - |
地域創生学類 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
価値創造 デザイン学類 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
学校推薦 型選抜 | 40 | 101 | 100 | 51 | 2.0 | 51 | |
一般選抜 (前期) | 100 | 265 | 210 | 114 | 1.8 | 109 | |
一般選抜 (後期) | 20 | 272 | 77 | 25 | 3.1 | 23 | |
計 | 200 | 729 | 477 | 221 | 2.2 | 214 |
食産業学群
単位:人・倍
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | 生物生産学類 | 8 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 8 |
フード マネジメント学類 | 8 | 32 | 32 | 12 | 2.7 | 12 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |
外国人 留学生 | 生物生産学類 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
フード マネジメント学類 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
学校推薦 型選抜 | 28 | 37 | 36 | 30 | 1.2 | 30 | |
一般選抜 (前期) | 62 | 185 | 149 | 80 | 1.9 | 70 | |
一般選抜 (後期) | 12 | 298 | 76 | 20 | 3.8 | 16 | |
計 | 125 | 565 | 306 | 151 | 2.0 | 137 |
合格者最高点・最低点・平均点(令和6年度入学)
入学者の選抜は、大学入学共通テスト、個別学力検査の成績を基本として、調査書等の内容を総合的に判定して行います。大学入学共通テストや個別学力検査の得点のみで選抜を行うものではありません。
看護学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 48 | 51 | 大学入学共通テスト | 950 | 683 | 471 | 536.1 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 150 | 108 | 45 | 82.3 | |||
論説 | 150 | 95 | 48 | 71.0 | ||||
後期日程 | 10 | 10 | 大学入学共通テスト | 475 | 326 | 271 | 300.4 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 150 | 122 | 89 | 99.0 | |||
論説 | 150 | 90 | 69 | 80.0 |
事業構想学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 100 | 114 | 大学入学共通テスト | 950 | 661 | 490 | 556.8 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 75 | 31 | 54.0 | |||
論説 | 100 | 66 | 13 | 44.0 | ||||
数学 | 100 | 95 | 25 | 58.3 | ||||
後期日程 | 20 | 25 | 大学入学共通テスト | 475 | 373 | 238 | 301.1 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 74 | 37 | 55.9 | |||
論説 | 100 | 72 | 34 | 55.0 | ||||
数学 | 100 | 76 | 15 | 44.4 |
食産業学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 62 | 80 | 大学入学共通テスト | 950 | 673 | 449 | 521.1 | ||
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 72 | 32 | 51.4 | ||||
数学 | 100 | 95 | 17 | 57.9 | |||||
理科 | 100 | 89 | 16 | 52.4 | |||||
後期日程 | 12 | 20 | 大学入学共通テスト | 475 | 317 | 247 | 287.0 | ||
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 78 | 46 | 60.1 | ||||
数学 | 100 | 59 | 26 | 44.6 | |||||
理科 | 100 | 96 | 52 | 72.3 |