出願状況(令和4年度入学)
一般選抜出願状況
令和4年度入学 一般選抜 出願状況(確定)
学群 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|
看護学群 | 前期 | 48 | 109 | 2.3 |
後期 | 10 | 135 | 13.5 | |
事業構想学群 | 前期 | 100 | 300 | 3.0 |
後期 | 20 | 306 | 15.3 | |
食産業学群 | 前期 | 62 | 220 | 3.5 |
後期 | 12 | 293 | 24.4 | |
合計 | 252 | 1,363 | 5.4 |
※志願者数は,郵送による書類の到着数です。
学校推薦型選抜出願状況
令和4年度入学 学校推薦型選抜 出願状況(確定)
学群 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
看護学群 | 24 | 75 | 3.1 |
事業構想学群 | 40 | 93 | 2.3 |
食産業学群 | 28 | 43 | 1.5 |
合計 | 92 | 211 | 2.3 |
※志願者数は,郵送による書類の到着数です。
帰国子女・社会人・外国人留学生出願状況
令和4年度入学 帰国子女・社会人・外国人留学生入試 出願状況(11月9日(火)確定)
総合型選抜出願状況
令和4年度入学 総合型選抜 出願状況(確定)
学群名 | 学類名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
看護学群 | 看護学類 | 8 | 63 | 7.9 |
事業構想学群 | 事業プランニング学類 | 8 | 27 | 3.4 |
地域創生学類 | 8 | 31 | 3.9 | |
価値創造デザイン学類 | 8 | 33 | 4.1 | |
食産業学群 | 生物生産学類 | 8 | 21 | 2.6 |
フードマネジメント学類 | 8 | 24 | 3.0 | |
合計 | 48 | 199 | 4.1 |
※志願者数は,郵送による書類の到着数です。