出願状況(令和3年度入学)
一般選抜 出願状況
令和3年度入学 一般選抜(前期・後期) 出願状況(1月26日(火) 17時現在)
学群名 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|---|
看護学群 | 前期日程 | 48 | 0 | 0.0 |
後期日程 | 10 | 0 | 0.0 | |
事業構想学群 | 前期日程 | 100 | 15 | 0.2 |
後期日程 | 20 | 10 | 0.5 | |
食産業学群 | 前期日程 | 62 | 7 | 0.1 |
後期日程 | 12 | 4 | 0.3 | |
合計 | 252 | 36 | 0.1 |
※志願者数は,郵送による書類の到着数です。
学校推薦型選抜出願状況
令和3年度入学 学校推薦型選抜 出願状況(12月22日(火) 9時確定)
学群名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
看護学群 | 24 | 82 | 3.4 |
事業構想学群 | 40 | 89 | 2.2 |
食産業学群 | 28 | 28 | 1.0 |
合計 | 92 | 199 | 2.2 |
※志願者数は,郵送による書類の到着数です。
帰国子女・社会人・外国人留学生入試 出願状況
令和3年度入学 帰国子女・社会人・外国人留学生入試 出願状況(11月11日(水)確定)
総合型選抜出願状況
令和3年度入学 総合型選抜 出願状況(9月24日(木)12時確定)
学群名 | 学類名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
看護学群 | 看護学類 | 8 | 64 | 8.0 |
事業構想学群 | 事業プランニング学類 | 8 | 30 | 3.8 |
地域創生学類 | 8 | 24 | 3.0 | |
価値創造デザイン学類 | 8 | 39 | 4.9 | |
食産業学群 | 食資源開発学類 | 8 | 11 | 1.4 |
フードマネジメント学類 | 8 | 30 | 3.8 | |
合計 | 48 | 198 | 4.1 |
※志願者数は,郵送による書類の到着数です。