出願状況(令和5年度入学)
一般選抜出願状況
令和5年度入学 一般選抜 出願状況(2月6日確定)
学群名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|
看護学群 | 前期 | 48 | 158 | 3.3 |
後期 | 10 | 159 | 15.9 | |
事業構想学群 | 前期 | 100 | 264 | 2.6 |
後期 | 20 | 331 | 16.6 | |
食産業学群 | 前期 | 62 | 133 | 2.1 |
後期 | 12 | 229 | 19.1 | |
合計 | 252 | 1,274 | 5.1 |
※志願者数は,郵送による書類の到着数です。
学校推薦型選抜出願状況
令和5年度入学 学校推薦型選抜 出願状況(12月21日確定)
学群名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
看護学群 | 24 | 67 | 2.8 |
事業構想学群 | 40 | 99 | 2.5 |
食産業学群 | 28 | 38 | 1.4 |
合計 | 92 | 204 | 2.2 |
※志願者数は,郵送による書類の到着数です。
帰国子女・社会人・外国人留学生出願状況
令和5年度入学 特別選抜(帰国子女・社会人・外国人留学生)出願状況(11月9日確定)
総合型選抜出願状況
令和5年度入学 総合型選抜 出願状況(9月29日確定)
学群名 | 学類名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
看護学群 | 看護学類 | 8 | 56 | 7.0 |
事業構想学群 | 事業プランニング学類 | 8 | 39 | 4.9 |
地域創生学類 | 8 | 31 | 3.9 | |
価値創造デザイン学類 | 8 | 46 | 5.8 | |
食産業学群 | 生物生産学類 | 8 | 13 | 1.6 |
フードマネジメント学類 | 8 | 26 | 3.3 | |
合計 | 48 | 211 | 4.4 |
※志願者数は,郵送による書類の到着数です。