入学定員/募集人員/選抜日程
入学定員/募集人員
| 入学定員 | 募集人員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学群単位での入試 | 学類単位 での入試 | ||||||||
| 一般選抜 | 学校 推薦型 選抜 | 帰国 選抜 | 社会人 選抜 | 総合型 選抜 | 私費 外国人 入試 | ||||
| 前期 日程 | 後期 日程 | ||||||||
| 看護学群 | 看護学類 | 95 | 48 | 10 | 27 | 若干名 | 若干名 | 5 | 5 |
| 事業構想 学群 | 事業 プランニング 学類 | 200 | 100 | 20 | 40 | 若干名 | 若干名 | 8 | 5 |
| 地域創生学類 | 8 | 5 | |||||||
| 価値創造 デザイン学類 | 8 | 6 | |||||||
| 食産業 学群 | 生物生産学類 | 125 | 62 | 12 | 28 | 若干名 | 若干名 | 8 | 3 |
| フードマネジ メント学類 | 8 | 4 | |||||||
| 計 | 420 | 210 | 42 | 95 | 若干名 | 若干名 | 45 | 28 | |
※ 「帰国生徒選抜」「社会人選抜」の若干名は、「一般選抜」の募集人員に含みます。
選抜日程
【2026.4.1時点】
社会情勢等によりやむを得ず選抜方法や選抜日程に変更等が生じる場合は、速やかに本学ウェブサイトにて公表いたします。
| 選抜区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | R8.9.1(火) ~ R8.9.8(火) 【期間内必着】 | 第1次選考 (書類審査のみ) 第2次選考 R8.10.17(土) | 第1次選考 R8.9.30(水) 第2次選考 R8.11.2(月) | R8.11.4(水) ~ R8.11.11(水) | |
| 帰国生徒選抜 | R8.11.18(水) 【期間内必着】 | R8.12.19(土) | R9.1.8(金) | R9.1.12(火) ~ R9.1.19(火) | |
| 社会人選抜 | |||||
| 私費外国人留学生 入試 | |||||
| 学校推薦型選抜 | R9.2.9(火) | R9.2.10(水) ~ | |||
| 一 般 選 抜 | 前 期 日 程 | R9.1.25(月) ~ R9.2.3(水) 【期間内必着】 | R9.2.25(木) R9.2.26(金) (看護のみ) | R9.3.6(土) | R9.3.7(日) ~ R9.3.15(月) |
| 後 期 日 程 | R9.3.12(金) R9.3.13(土) (看護のみ) | R9.3.20(土) | R9.3.21(日) ~ R9.3.27(土) | ||

