入学定員/募集人員/選抜日程
入学定員/募集人員
研究科 | 専攻 | 課程 | 入学 定員 | 募集人員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 選抜 | 特別選抜 | ||||||
推薦 入学 | 社会人 | 外国人 留学生 | |||||
看護学研究科 | 看護学専攻 | 博士前期 | 10 | 10 | - | 一般選抜に含む | - |
博士後期 | 3 | 3 | |||||
事業構想学研究科 | 事業構想学専攻 | 博士前期 | 20 | 10 | 10 | 若干名 | 若干名 |
博士後期 | 3 | 3 | |||||
食産業学研究科 | 食産業学専攻 | 博士前期 | 13 | 13 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
博士後期 | 3 | 3 |
- 看護学研究科の募集人員は、一般選抜と社会人選抜をあわせて10人です。
- 事業構想学研究科の特別選抜のうち、「社会人」、「外国人留学生」の「若干名」は、一般選抜の募集人員10人に含みます。
- 食産業学研究科の特別選抜のうち、「社会人」、「外国人留学生」、「推薦入学」の「若干名」は、一般選抜の募集人員13人に含みます。
- 事業構想学研究科及び食産業学研究科の特別選抜「推薦入学」は、宮城大学在学生のみ対象の募集となります。
選抜日程
【2025.4.1公表】
選抜日程は博士前期課程、博士後期課程共通です。社会情勢等によりやむを得ず選抜方法や選抜日程に変更等が生じる場合は、速やかに本学ウェブサイトにて公表いたします。
選抜区分 | 出願期間 | 選抜試験 | 合格発表 | 入学手続期間 | |
---|---|---|---|---|---|
看護学研究科 事業構想学研究科 食産業研究科 | |||||
第1期募集 推薦入試(※) | R7.7.28(月) ~ R7.8.4(月) | R7.9.8(月) | R7.9.18(木) | R7.9.19(金) ~ R7.9.26(金) | |
第2期募集 | R8.1.6(火) ~ R8.1.13(火) | R8.2.7(土) | R8.2.20(金) | R8.2.27(金) ~ R8.3.6(金) |
※ 推薦入試は事業構想学研究科 博士前期課程及び食産業学研究科 博士前期課程のみ実施します。