入試統計*
出願者数・合格者数(令和7年度入学)
合格者最高点・最低点・平均点(令和7年度入学)
入学者の選抜は、大学入学共通テスト、個別学力検査の成績を基本として、調査書等の内容を総合的に判定して行います。大学入学共通テストや個別学力検査の得点のみで選抜を行うものではありません。
看護学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 48 | 53 | 大学入学共通テスト | 1050 | 744 | 542 | 614.8 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 150 | 123 | 45 | 76.2 | |||
論説 | 150 | 104 | 30 | 70.4 | ||||
後期日程 | 10 | 10 | 大学入学共通テスト | 525 | 362 | 287 | 319.9 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 150 | 113 | 90 | 102.1 | |||
論説 | 150 | 87 | 39 | 66.8 |
事業構想学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 100 | 116 | 大学入学共通テスト | 1050 | 806 | 584 | 657.1 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 77 | 29 | 48.7 | |||
論説 | 100 | 71 | 13 | 43.6 | ||||
数学 | 100 | 90 | 22 | 53.6 | ||||
後期日程 | 20 | 22 | 大学入学共通テスト | 525 | 434 | 325 | 365.4 | |
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 96 | 51 | 68.2 | |||
論説 | 100 | 49 | 12 | 28.2 | ||||
数学 | 100 | 87 | 33 | 59.8 |
食産業学群
募集 人員 | 合格者数 | 試験科目 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 平均点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 62 | 76 | 大学入学共通テスト | 1050 | 772 | 509 | 592.5 | ||
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 66 | 28 | 46.0 | ||||
数学 | 100 | 76 | 12 | 50.4 | |||||
理科 | 100 | 95 | 36 | 60.9 | |||||
後期日程 | 12 | 17 | 大学入学共通テスト | 525 | 382 | 307 | 338.6 | ||
個別 学力 検査 | 外国語(英語) | 100 | 79 | 51 | 67.1 | ||||
数学 | 100 | 78 | 38 | 54.4 | |||||
理科 | 100 | 85 | 44 | 68.1 |