出願者数・合格者数(令和6年度入学)
看護学群
単位:人・倍
選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 8 | 62 | 62 | 9 | 6.9 | 9 |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - |
社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | - |
外国人留学生 | 5 | 0 | - | - | - | - |
学校推薦型選抜 | 24 | 90 | 87 | 28 | 3.1 | 28 |
一般選抜(前期) | 48 | 129 | 100 | 51 | 2.0 | 51 |
一般選抜(後期) | 10 | 140 | 50 | 10 | 5.0 | 8 |
計 | 95 | 422 | 300 | 98 | 3.1 | 96 |
事業構想学群
単位:人・倍
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | 事業プランニング 学類 | 8 | 31 | 30 | 10 | 3.0 | 10 |
地域創生学類 | 8 | 29 | 29 | 11 | 2.6 | 11 | |
価値創造 デザイン学類 | 8 | 30 | 30 | 10 | 3.0 | 10 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 事業プランニング 学類 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - |
地域創生学類 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
価値創造 デザイン学類 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
学校推薦 型選抜 | 40 | 101 | 100 | 51 | 2.0 | 51 | |
一般選抜 (前期) | 100 | 265 | 210 | 114 | 1.8 | 109 | |
一般選抜 (後期) | 20 | 272 | 77 | 25 | 3.1 | 23 | |
計 | 200 | 729 | 477 | 221 | 2.2 | 214 |
食産業学群
単位:人・倍
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | 生物生産学類 | 8 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 8 |
フード マネジメント学類 | 8 | 32 | 32 | 12 | 2.7 | 12 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |
外国人 留学生 | 生物生産学類 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
フード マネジメント学類 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
学校推薦 型選抜 | 28 | 37 | 36 | 30 | 1.2 | 30 | |
一般選抜 (前期) | 62 | 185 | 149 | 80 | 1.9 | 70 | |
一般選抜 (後期) | 12 | 298 | 76 | 20 | 3.8 | 16 | |
計 | 125 | 565 | 306 | 151 | 2.0 | 137 |