出願者数・合格者数(平成29年度入学)
※AO入試については、受験者数欄には出願者数を、合格者数欄には第二次選考合格者数を、実質競争倍率欄には出願者数を第二次選考合格者数で除した数値を記載しています。
※食産業学群に係るAO入試の食資源開発学類の欄は、二次募集分を含んでいます。
看護学群
選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AO | 8 | 53 | 53 | 9 | 5.9 | 9 |
帰国子女 | 若干名 | 1 | 0 | - | - | - |
社会人 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 |
外国人留学生 | 5 | 0 | - | - | - | - |
推薦 | 24 | 56 | 55 | 25 | 2.2 | 25 |
一般選抜(前期) | 48 | 189 | 157 | 57 | 2.8 | 53 |
一般選抜(後期) | 10 | 199 | 82 | 10 | 8.2 | 9 |
編入学 | 5 | 12 | 11 | 6 | 1.8 | 3 |
計 | 100 | 513 | 361 | 109 | 3.3 | 101 |
事業構想学群
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 事業プランニング 学類 | 8 | 28 | 28 | 9 | 3.1 | 9 |
地域創生学類 | 8 | 24 | 24 | 8 | 3.0 | 8 | |
価値創造 デザイン学類 | 8 | 40 | 40 | 8 | 5.0 | 8 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 事業プランニング 学類 | 5 | 20 | 20 | 3 | 6.6 | 3 |
地域創生学類 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | |
価値創造 デザイン学類 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | 2 | |
推薦 | 40 | 89 | 89 | 41 | 2.2 | 41 | |
一般選抜 (前期) | 100 | 252 | 215 | 124 | 1.7 | 123 | |
一般選抜 (後期) | 20 | 253 | 94 | 20 | 4.7 | 16 | |
計 | 200 | 714 | 516 | 215 | 2.4 | 210 |
食産業学群
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 食資源開発学類 | 8 | 25 | 25 | 9 | 2.8 | 9 |
フード マネジメント学類 | 8 | 35 | 35 | 9 | 3.9 | 9 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 食資源開発学類 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 1 |
フード マネジメント学類 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | |
推薦 | 28 | 39 | 39 | 28 | 1.4 | 28 | |
一般選抜 (前期) | 62 | 167 | 132 | 73 | 1.8 | 66 | |
一般選抜 (後期) | 12 | 226 | 70 | 19 | 3.7 | 15 | |
編入学 | ファームビジネス学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 |
フードビジネス学科 | 若干名 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | |
環境システム学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | |
計 | 125 | 507 | 316 | 145 | 2.2 | 132 |
【参考】
- 平成28年度以前の出願者数・合格者数[PDF/159KB]