出願者数・合格者数(平成30年度入学)
※AO入試については、受験者数欄には出願者数を、合格者数欄には第二次選考合格者数を、実質競争倍率欄には出願者数を第二次選考合格者数で除した数値を記載しています。
看護学群
選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AO | 8 | 64 | 64 | 8 | 8.0 | 8 |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - |
社会人 | 若干名 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 1 |
外国人留学生 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 1 |
推薦 | 24 | 73 | 61 | 24 | 2.5 | 24 |
一般選抜(前期) | 48 | 151 | 125 | 57 | 2.2 | 50 |
一般選抜(後期) | 10 | 138 | 43 | 12 | 3.6 | 12 |
編入学 | 5 | 15 | 10 | 5 | 2.0 | 5 |
計 | 95 | 451 | 313 | 108 | 2.9 | 101 |
事業構想学群
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 事業プランニング 学類 | 8 | 31 | 31 | 9 | 3.4 | 9 |
地域創生学類 | 8 | 22 | 22 | 9 | 2.4 | 9 | |
価値創造 デザイン学類 | 8 | 27 | 27 | 8 | 3.4 | 8 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 事業プランニング 学類 | 5 | 18 | 17 | 3 | 5.7 | 2 |
地域創生学類 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | |
価値創造 デザイン学類 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 1 | |
推薦 | 40 | 112 | 97 | 42 | 2.3 | 42 | |
一般選抜 (前期) | 100 | 339 | 294 | 120 | 2.5 | 118 | |
一般選抜 (後期) | 20 | 345 | 157 | 24 | 6.5 | 19 | |
計 | 200 | 901 | 652 | 217 | 3.0 | 209 |
食産業学群
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 食資源開発学類 | 8 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 8 |
フード マネジメント学類 | 8 | 19 | 19 | 9 | 2.1 | 9 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 食資源開発学類 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 1 |
フード マネジメント学類 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - | |
推薦 | 28 | 42 | 41 | 26 | 1.6 | 26 | |
一般選抜 (前期) | 62 | 194 | 161 | 78 ※ | 2.1 | 67 ※ | |
一般選抜 (後期) | 12 | 284 | 98 | 20 | 4.9 | 14 | |
編入学 | ファームビジネス学科 | 若干名 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 1 |
フードビジネス学科 | 若干名 | 11 | 10 | 1 | 10.0 | 0 | |
環境システム学科 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
計 | 125 | 574 | 353 | 144 | 2.5 | 126 |
※追加合格者1名を含みます。
【参考】