出願者数・合格者数(平成31年度入学)
※AO入試については、受験者数欄には出願者数を、合格者数欄には第二次選考合格者数を、実質競争倍率欄には出願者数を第二次選考合格者数で除した数値を記載しています。
看護学群
選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AO | 8 | 52 | 52 | 9 | 5.8 | 9 |
帰国子女 | 若干名 | 1 | 0 | - | - | - |
社会人 | 若干名 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 1 |
外国人留学生 | 5 | 0 | - | - | - | - |
推薦 | 24 | 80 | 72 | 25 | 2.9 | 25 |
一般選抜(前期) | 48 | 153 | 128 | 56 | 2.3 | 52 |
一般選抜(後期) | 10 | 165 | 56 | 13 | 4.3 | 13 |
計 | 95 | 458 | 315 | 104 | 3.0 | 100 |
事業構想学群
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 事業プランニング 学類 | 8 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | 8 |
地域創生学類 | 8 | 31 | 31 | 10 | 3.1 | 10 | |
価値創造 デザイン学類 | 8 | 25 | 25 | 9 | 2.8 | 9 | |
帰国子女 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 事業プランニング 学類 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 4 |
地域創生学類 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | |
価値創造 デザイン学類 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 1 | |
推薦 | 40 | 104 | 98 | 43 | 2.3 | 43 | |
一般選抜 (前期) | 100 | 282 | 237 | 123 | 1.9 | 119 | |
一般選抜 (後期) | 20 | 267 | 104 | 25 | 4.2 | 20 | |
計 | 200 | 737 | 522 | 225 | 2.3 | 215 |
食産業学群
選抜区分 | 学類 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 食資源開発学類 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | 6 |
フード マネジメント学類 | 8 | 20 | 20 | 9 | 2.2 | 9 | |
帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
社会人 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
外国人 留学生 | 食資源開発学類 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 2 |
フード マネジメント学類 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | |
推薦 | 28 | 26 | 25 | 15 | 1.7 | 15 | |
一般選抜 (前期) | 62 | 213 | 185 | 97 | 1.9 | 85 | |
一般選抜 (後期) | 12 | 275 | 89 | 22 | 4.0 | 17 | |
計 | 125 | 550 | 335 | 153 | 2.2 | 135 |