収容定員*
収容定員(令和4年度)
学類収容定員
| 学群 | 学類 | 収容定員 |
|---|---|---|
| 看護学群 | 看護学類 | 380 |
| 事業構想学群 | 事業プランニング学類 | 240 |
| 地域創生学類 | 240 | |
| 価値創造デザイン学類 | 320 | |
| 計 | 800 | |
| 食産業学群 | 食資源開発学類 | 186 |
| 生物生産学類 | 62 | |
| フードマネジメント学類 | 252 | |
| 計 | 500 | |
| 合計 | 1,680 | |
大学院収容定員
| 研究科 | 課程 | 収容定員 |
|---|---|---|
| 看護学研究科 | 博士課程前期課程(修士課程) | 20 |
| 博士課程後期課程 | 9 | |
| 事業構想学研究科 | 博士課程前期課程(修士課程) | 40 |
| 博士課程後期課程 | 9 | |
| 食産業学研究科 | 博士課程前期課程(修士課程) | 26 |
| 博士課程後期課程 | 9 |

