在学生数*
令和4年5月1日現在(単位:人)
学群・学部
所 属 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
看護学群 | 看護学類 | 28 | 382 | 410 |
事業構想学群 | 事業プランニング学類 | 84 | 124 | 208 |
地域創生学類 | 101 | 100 | 201 | |
価値創造デザイン学類 | 103 | 172 | 275 | |
学群一括募集(学類選択前) | 85 | 90 | 175 | |
小計 | 373 | 486 | 859 | |
食産業学群 | 食資源開発学類 | 81 | 114 | 195 |
生物生産学類 | 7 | 6 | 13 | |
フードマネジメント学類 | 48 | 169 | 217 | |
学群一括募集(学類選択前) | 32 | 83 | 115 | |
小計 | 168 | 372 | 540 | |
学群 計 | 569 | 1,240 | 1,809 |
所 属 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
看護学部 | 看護学科 | 0 | 1 | 1 |
食産業学部 | フードビジネス学科 | 1 | 1 | 2 |
学部 計 | 1 | 2 | 3 |
大学院
所 属 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
看護学研究科 | 看護学専攻博士前期課程 | 0 | 12 | 12 |
看護学専攻博士後期課程 | 1 | 3 | 4 | |
小計 | 1 | 15 | 16 | |
事業構想学研究科 | 事業構想学専攻博士前期課程 | 16 | 6 | 22 |
事業構想学専攻博士後期課程 | 6 | 4 | 10 | |
小計 | 22 | 10 | 32 | |
食産業学研究科 | 食産業学専攻博士前期課程 | 12 | 18 | 30 |
食産業学専攻博士後期課程 | 4 | 2 | 6 | |
小計 | 16 | 20 | 36 | |
大学院 計 | 39 | 45 | 84 |
在籍者集計【合計】 | |||
---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 |
学群・学部 合計 | 570 | 1,242 | 1,812 |
大学院合計 | 39 | 45 | 84 |
全学 合計 | 609 | 1,287 | 1,896 |