在学生数*
令和3年5月1日現在(単位:人)
学群・学部
所 属 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
看護学群 | 看護学類 | 24 | 377 | 401 |
事業構想学群 | 事業プランニング学類 | 88 | 119 | 207 |
地域創生学類 | 102 | 100 | 202 | |
価値創造デザイン学類 | 101 | 168 | 269 | |
学群一括募集(学類選択前) | 81 | 104 | 185 | |
小計 | 372 | 491 | 863 | |
食産業学群 | 食資源開発学類 | 83 | 121 | 204 |
フードマネジメント学類 | 43 | 170 | 213 | |
学群一括募集(学類選択前) | 42 | 75 | 117 | |
小計 | 168 | 366 | 534 | |
学群 計 | 564 | 1,234 | 1,798 |
所 属 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
看護学部 | 看護学科 | 0 | 2 | 2 |
事業構想学部 | 事業計画学科 | 0 | 1 | 1 |
デザイン情報学科 | 0 | 2 | 2 | |
小計 | 0 | 3 | 3 | |
食産業学部 | ファームビジネス学科 | 1 | 0 | 1 |
フードビジネス学科 | 1 | 2 | 3 | |
小計 | 2 | 2 | 4 | |
学部 計 | 2 | 7 | 9 |
大学院
所 属 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
看護学研究科 | 看護学専攻博士前期課程 | 4 | 16 | 20 |
看護学専攻博士後期課程 | 1 | 6 | 7 | |
小計 | 5 | 22 | 27 | |
事業構想学研究科 | 事業構想学専攻博士前期課程 | 16 | 9 | 25 |
事業構想学専攻博士後期課程 | 4 | 4 | 8 | |
小計 | 20 | 13 | 33 | |
食産業学研究科 | 食産業学専攻博士前期課程 | 8 | 13 | 21 |
食産業学専攻博士後期課程 | 5 | 6 | 11 | |
小計 | 13 | 19 | 32 | |
大学院 計 | 38 | 54 | 92 |
在籍者集計【合計】 | |||
---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 |
学群・学部 合計 | 566 | 1,241 | 1,807 |
大学院合計 | 38 | 54 | 92 |
全学 合計 | 604 | 1,295 | 1,899 |