在学生数*
令和8年5月1日現在(単位:人)
学群
| 所 属 | 小計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 看護学群 | 看護学類 | 16 | 377 | 393 |
| 事業構想学群 | 事業プランニング学類 | 83 | 127 | 210 |
| 地域創生学類 | 84 | 123 | 207 | |
| 価値創造デザイン学類 | 99 | 183 | 282 | |
| 学群一括募集(学類選択前) | 86 | 103 | 189 | |
| 小計 | 352 | 536 | 888 | |
| 食産業学群 | 食資源開発学類 | 2 | 0 | 2 |
| 生物生産学類 | 107 | 97 | 204 | |
| フードマネジメント学類 | 30 | 180 | 210 | |
| 学群一括募集(学類選択前) | 42 | 72 | 114 | |
| 小計 | 181 | 349 | 530 | |
| 学群 計 | 549 | 1262 | 1811 | |
大学院
| 所 属 | 小計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 看護学研究科 | 看護学専攻博士前期課程 | 0 | 17 | 17 |
| 看護学専攻博士後期課程 | 1 | 6 | 7 | |
| 小計 | 1 | 23 | 24 | |
| 事業構想学研究科 | 事業構想学専攻博士前期課程 | 23 | 9 | 32 |
| 事業構想学専攻博士後期課程 | 4 | 2 | 6 | |
| 小計 | 27 | 11 | 38 | |
| 食産業学研究科 | 食産業学専攻博士前期課程 | 5 | 14 | 19 |
| 食産業学専攻博士後期課程 | 3 | 1 | 4 | |
| 小計 | 8 | 15 | 23 | |
| 大学院 計 | 36 | 49 | 85 | |
在籍者集計【合計】 | |||
|---|---|---|---|
|
| 男 | 女 | 計 |
| 学群 合計 | 549 | 1262 | 1811 |
| 大学院合計 | 36 | 49 | 85 |
全学 合計 | 585 | 1311 | 1896 |

