在学生数*

令和7年5月1日現在(単位:人)

学群

所 属 小計
看護学群 看護学類 21

382

403
事業構想学群 事業プランニング学類 74 132 206
地域創生学類 89 118 207
価値創造デザイン学類 93 179 272
学群一括募集(学類選択前) 87 104 191
小計 343 533 876
食産業学群 食資源開発学類 6 6 12
生物生産学類 96 107 203
フードマネジメント学類 33 183 216
学群一括募集(学類選択前) 42 74 116
小計 177 370 547
学群 計  541 1,285 1,826

大学院

所 属 小計
看護学研究科 看護学専攻博士前期課程 0 14 14
看護学専攻博士後期課程 1 7 8
小計 1 21 22
事業構想学研究科 事業構想学専攻博士前期課程 23 10 33
事業構想学専攻博士後期課程 7 2 9
小計 30 12 42
食産業学研究科 食産業学専攻博士前期課程 6 15 21
食産業学専攻博士後期課程 3 1 4
小計 9 16 25
大学院 計 40 49 89

在籍者集計【合計】

 

学群 合計

541

1,285 1,826

大学院合計

40

49

89

全学 合計

581

1,334

1,915

TOP